发布时间:2020-12-17源自:本站作者:管理员阅读(10)
人防工程施工组织设计范本
1、工程首页
1.1合同
合 同 名 称 | 合同编号 | 签定日期 |
年 月 |
1.2工程地质勘察报告
报 告 名 称 | 报告编号 | 报告日期 |
徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司提供岩土工程勘察报告 | 年 月 |
1.3施工图
图 纸 名 称 | 图 纸 编 号 | 出图日期 |
建 筑 图 | 建施01~18 | |
结 构 图 | 结施01~11 | |
水 施 图 | 水施01~ | |
电 气 图 | 电施1~ | |
1.4主要规程、规范
序号 | 名 称 | 编 号 |
人民防空防地下室设计规范 | GB50038-2005 | |
地下工程防水技术规范 | GB50108 | |
地下防水工程质量验收规范 | GB50208 | |
民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2001 | |
建筑内部装修设计防火规范 | GB50222-95 | |
江苏省房屋建筑白蚁预防施工操作规范- | ||
1.5主要图集
序号 | 名 称 | 图集代号 |
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 | 03G101-1 | |
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 | 04G101-3 | |
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 | 04G101-4 | |
防空地下室结构设计 | FG01~03 | |
蒸压加气混凝土砌块建筑构造 | 03J104 | |
J01-2005 | ||
J9502 |
1.7主要法规
类 别 | 名 称 | 编 号 |
地 方 | 建筑工程技术资料管理规定 |
1.8公司ISO9002质量体系程序文件
名 称 | 编 号 | 编制日期 | 版本号 |
2.工程概况
2.1工程建设概况
工程名称 | 工程地址 | ||||
建设单位 | 勘察单位 | ||||
设计单位 | 监理单位 | ||||
质量监督部门 | 总包单位 | ||||
主要分包单位 | 建设工期 | ||||
合同工期 | 总投资额 | ||||
合同工程投资额 | |||||
主要功能用途 |
2.2工程建筑设计概况
占地面积 | m2 | 建筑面积 | m2 | 总建筑面积 | 42845m2 | ||||||
层 数 | 地上 | 层 高 | 首、二层 | 4.5m | 地上面积 | 31046.14m2 | |||||
地下 | 层 | 标准层 | 2.8m | 地下面积 | 11798.86m2 | ||||||
地下 | 4.5m、5.1m | ||||||||||
装
饰 | 外 檐 | 底部商场部分为浅棕色外挂花岗岩,上部住宅部分为浅黄色面砖 | |||||||||
楼地面 | 水泥砂浆、防滑地砖、地砖、花岗石、抗静电架空地板等 | ||||||||||
墙 面 | 涂料、乳胶漆 | ||||||||||
顶 棚 | 涂料、乳胶漆 | ||||||||||
楼 梯 | |||||||||||
电梯厅 | 地面 | 墙面 | 顶棚 | ||||||||
防
水 | 地 下 | 结构自防水、外贴改性沥青柔性油毡防水层 | |||||||||
屋 面 | |||||||||||
厕浴间 | 聚氨脂防水涂膜 | ||||||||||
阳 台 | |||||||||||
雨 蓬 | |||||||||||
保温节能 | 外墙外保温、屋顶保温,50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 | ||||||||||
绿 化 | |||||||||||
环境保护 | |||||||||||
其它需说明的事项 |
2.3工程结构设计概况
地基 基础 | 埋深 | 15.65m | 持力层 | 第⑤层卵、砾石层 | 承载力标准值 | 350KPa | |||||||
箱、板 | 底板厚度:1000mm | 顶板厚度:200mm | |||||||||||
主体 | 结构形式 | 现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构 | |||||||||||
主要结构尺寸 | 梁: | 板: | 柱:1×1(1.5)m | 墙: | |||||||||
抗震设防等级 | 转换层以下为一级,以上为二级 | 人防等级 | |||||||||||
混 凝 土 强度等级 及抗渗要求 | 基础底板、基础梁 | C35S8 | 地下室外墙 | C45S8 | |||||||||
墙、梁、柱、板 | C45(11.2m以下) | 楼梯 | C25 | ||||||||||
墙、梁、柱、板 | C25(11.2m以下) | 垫层 | C10 | ||||||||||
钢 筋 | 类别:Ⅰ级圆钢、Ⅱ级螺纹钢 | ||||||||||||
特殊结构 | (钢结构、网架、预应力) | ||||||||||||
其它需说明的事项 |
2.4建筑设备安装:详《水电施工组织设计》
2.5自然条件
2.5.1气象条件
2.5.2工程地质及水文条件
工程基础置于卵、砾石层上,处在地下水位以下,需进行降水处理。
2.5.3地形条件
施工现场位于建外大街,北京市较繁华地带,在50m范围内有多处居民住宅楼、星级宾馆、学校等多栋重要建筑,须合理组织施工工序,避免施工扰民。
2.5.4周围道路及交通条件
欢迎分享转载→ http://www.hngjcn.com/list_23/747.html
上一篇:某地下人防工程施工组织设计
下一篇:PCCP管道施工组织设计
Copyright © 2022 琛大文库 All Rights Reserved.粤ICP备2022128192号XML地图