发布时间:2024-07-26源自:本站作者:管理员阅读(8)
1、编制依据
1.1 XXX住宅小区施工合同:
序号 | 合 同 名 称 | 合 同 编 号 | 签 字 日 期 |
1 | 《中华人民共和国北京市XXX住宅小区1#、5#、6#、7#楼项目总承包工程施工合同》 | 京合同第010436号 | 2001年5月28日 |
1.2 XXX住宅小区施工图纸:
序号 | 图 纸 名 称 | 图 纸 编 号 | 出 图 日 期 |
1 | 结构图 | 1#楼(结1~结18) | 2001.4 |
5#楼(结1~结20) | 2001.3.8 | ||
6#楼(结1~结29) | 2001.3.26 | ||
7#楼(结1~结18) | 2001.3.9 | ||
2 | 建筑图 | 1#楼(建1~建45) | 2001.6.7 |
5#楼(建1~建33) | 2001.3.8 | ||
6#楼(建1~建41) | 2001.3 | ||
7#楼(建1~建36) | 2001.3 | ||
3 | 水暖图 | 1#楼(水1~水防1) (暖1~暖9) | 2001.3 |
5#楼(水1~水11) (暖1~暖7) | 2001.3 | ||
6#楼(水1~水17) (暖1~暖12) | 2001.3 | ||
7#楼(水1~水13) (暖施1~暖施7) | 2001.3 | ||
4 | 电气图 | 1#楼(电1~电18) | 2001.3 |
5#楼(电1~电13) | 2001.3 | ||
6#楼(电1~电28) | 2001.3 | ||
7#楼(电1~电19) | 2001.3 |
1.3 XXX住宅小区应用的主要规范、规程:
序号 | 类别 | 规范、规程名称 | 编 号 |
1 | 国家 | 工程测量规范 | (GB50026-93) |
2 | 国家 | 土方与爆破工程施工及验收规范 | (GBJ201-83) |
3 | 国家 | 地基与基础工程施工及验收规范 | (GBJ202-83) |
4 | 国家 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 | (GBJ86-85) |
5 | 国家 | 地下工程防水技术规范 | (GBJ108-87) |
6 | 国家 | 混凝土结构工程施工及验收规范 | (GB50204-92) |
7 | 国家 | 砌体工程施工及验收规范 | (GB50203-98) |
8 | 国家 | 屋面工程技术规范 | (GB50207-94) |
9 | 国家 | 建筑地面工程施工及验收规范 | (GB50209-95) |
10 | 国家 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | (GB50168-92) |
11 | 国家 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | (GB50169-92) |
12 | 国家 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | (GBJ149-90) |
13 | 国家 | 电气装置安装工程低电器施工及验收规范 | (GB50254-96) |
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 | (GB50257-96) | ||
电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 | (GB50258-96) | ||
14 | 国家 | 制冷设备安装工程施工及验收规范 | (GBJ66-84) |
15 | 国家 | 采暖与卫生工程施工及验收规范 | (GBJ242-82) |
16 | 国家 | 通风与空调工程施工及验收规范 | (GB50243-97) |
17 | 行业 | 建筑装饰工程施工及验收规范 | (JGJ73-91) |
18 | 行业 | 无粘结预应力混凝土结构技术规程 | (JGJ/T92-93) |
19 | 行业 | 钢筋焊接及验收规程 | (JGJ18-96) |
20 | 行业 | 钢筋机械连接通用技术规程 | (JGJ107-96) |
21 | 行业 | 混凝土泵送施工技术规程 | (JGJ/T10-95) |
22 | 行业 | 施工现场临时用电安全技术规范 | (JGJ46-88) |
23 | 地方 | 建筑工程冬期施工规程 | (JGJ104-97) |
24 | 地方 | 建筑安装分项工程施工工艺规程 | (DBJ01-26-96) |
25 | 国家 | 人防工程施工及验收规范 | (GBJ134-90) |
1.4 XXX住宅小区应用的主要图集:
序号 | 类别 | 图 集 名 称 | 编 号 |
1 | 华北标 | 工程做法 | 88J1 |
2 | 华北标 | 外装修 | 88J3 |
3 | 华北标 | 内装修 | 88J4<一> |
4 | 华北标 | 内装修 | 88J4<二> |
5 | 华北标 | 屋面 | 88J5 |
6 | 华北标 | 楼梯 | 88J7 |
7 | 华北标 | 卫生间、洗池 | 88J8 |
8 | 华北标 | 室外工程 | 88J9 |
9 | 华北标 | 综合本 | 88JX1 |
10 | 华北标 | 居住建筑 | 88JX4-1 |
11 | 华北标 | 居住建筑 | 88JX4-2 |
12 | 行标 | 抗震构造详图 | 97G329(一) |
13 | 行标 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法 | 2001G101 |
14 | 京标 | 常用木门窗 | 96J61 |
15 | 京标 | 北京市地下室防水推荐做法 | 京95TJ3 |
16 | 京标 | 条板轻隔墙构造图集 | 京96SJ23 |
17 | 京标 | 人防工程标准图集(防护密闭门、密闭门、防爆破活门选用图集) | JSJT-72 JSJT-116 |
1.5 XXX住宅小区应用的主要标准:
序号 | 类别 | 标 准 名 称 | 编 号 |
1 | 国家 | 混凝土强度检验评定标准 | (GBJ107-87) |
2 | 国家 | 建筑安装工程质量检验评定统一标准 | (GBJ300-88) |
3 | 国家 | 建筑工程质量检验评定标准 | (GBJ301-88) |
4 | 国家 | 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 | (GBJ302-88) |
5 | 国家 | 建筑电气安装工程质量检验评定标准 | (GBJ303-88) |
6 | 国家 | 通风与空调工程质量检验评定标准 | (GBJ304-88) |
7 | 国家 | 建筑电气安装分项工程施工工艺标准 | |
8 | 行业 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ95-99 |
序号 | 类别 | 标 准 名 称 | 编 号 |
9 | 国家 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | GB1499-98 |
10 | 国家 | 普通低碳钢热轧圆盘条 | GB/T701-1997 |
11 | 国家 | 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 | JGJ52-92 |
12 | 国家 | 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 | JGJ53-92 |
13 | 国家 | 竹胶合板模板 | JG/T3026-95 |
14 | 地方 | 建筑安装工程资料管理规程 | DBJ01-51-2000 |
15 | 地方 | 建筑工程施工测量规程 | DBJ01-21-95 |
16 | 行业 | 混凝土碱含量限制标准 | CECS53:93 |
17 | 国家 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | GB/T14370-93 |
1.6 XXX住宅小区应用的主要法规:
序号 | 类别 | 法 规 名 称 | 编 号 |
1 | 国家 | 建筑法 | |
2 | 国家 | 环境保护法 | |
3 | 地方 | 关于印发“预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定《试行》”的通知 | 京建科【1999】230号 |
4 | 地方 | 关于《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检》的规定 | 京建质【2000】578号 |
5 | 地方 | 关于印发《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知 | 京建法【1998】50号 |
6 | 地方 | 关于印发《北京市建设工程见证取样质量检测单位资质条件管理规定》的通知 | 京建质【2001】229号 |
7 | 国家 | 建筑施工质量管理办法 | 国务院第279号文 |
8 | 企业 | 公司ISO9001质量体系程序文件 | |
9 | 企业 | 项目管理的管理手册 |
1.7 其它:
序号 | 类别 | 名 称 | 编 号 |
1 | 中华人民共和国北京市XXX住宅小区1#、5#、6#、7#楼项目总承包工程投标文件 | 2001年3月8日 | |
2 | 国家体育总局XXX宿舍岩土工程勘察报告(II期) | 2001年1月12日 | |
3 | 中国国家体育总局XXX住宅1#、5#、6#、7#楼项目总承包工程招标文件—补充(1) | 2001年4月20日 |
2、工程概况
2.1 工程主要概况:
2.1.1 工程介绍:
序号 | 项目 | 内 容 |
1 | 工程名称 | XXX住宅小区 |
2 | 工程地址 | 崇文区XXX12号 |
3 | 建筑面积 | 60440 m2 |
4 | 建设单位 | 国家体育总局联合宿舍筹建处 |
5 | 设计单位 | 北京XX工程顾问有限公司 |
6 | 监理单位 | 北京XX工程设计监理有限责任公司 |
7 | 质量监督 | 崇文区质量监督站 |
8 | 施工总承包单位 | XXX项目经理部 |
9 | 施工主要分包单位 | 江苏省建北京公司 |
10 | 投资来源 | 自筹 |
11 | 合同承包范围 | 土建工程 给排水工程 电气工程 通风工程 |
12 | 结算方式 | 预算加增减帐 |
13 | 合同工期 | 548天(18个月) 开工日期2001年5月17日~2002年11月8日 |
14 | 合同质量目标 | 5#、6#楼结构创北京市“结构长城杯” |
2.1.2 建筑设计概况:
序号 | 项目 | 内 容 | ||||||||||||
1 | 建筑功能 | 1#、5#、6#、7#楼为住宅楼;其中6#楼为地下两层车库,1#楼地下为一层人防层,一层半商业用房。 | ||||||||||||
2 | 建筑特点 | 本建筑为群体建筑,外立面较新颖,构造怪异。 | ||||||||||||
3 | 建筑面积 | 建筑占地面积 | 25798 m2 | 总建筑面积 | 60440 m2 | |||||||||
6#楼地下车库建筑面积 | 14800 m2 | 建筑面积 | 21998 m2 | |||||||||||
1#楼建筑面积 | 10107 m2 | 7#楼建筑面积 | 18167 m2 | |||||||||||
5#楼建筑面积 | 10168 m2 | 停车总量 | 354辆 | |||||||||||
4 | 建筑层数、高度 | 地上 | 1#楼 | 6层/19.2m | 地 下 | 2层 | ||||||||
5#楼 | 7层/19.2m | 1层 | ||||||||||||
6#楼 | 7层/19m | 3层 | ||||||||||||
7#楼 | 9层/27.7m | 1层 | ||||||||||||
5 | 建筑层高 | 地 下 部 分 层 高 | 1#楼 | 人防层 | 2.700 m | |||||||||
商业层 | 2.900 m | |||||||||||||
6#楼 | 地下二层 | 3.400 m | ||||||||||||
地下一层 | 3.400 m | |||||||||||||
设备夹层 | 2.200 m | |||||||||||||
5#楼 | 设备层 | 2.700 m | ||||||||||||
7#楼 | 设备层 | 2.700 m | ||||||||||||
地上 部分 层高 | 1#楼 | 标准层 | 2.800 m | |||||||||||
5#楼 | 标准层 | 2.800 m | ||||||||||||
6#楼 | 标准层 | 2.800 m | ||||||||||||
7#楼 | 标准层 | 2.900 m | ||||||||||||
6 | 建筑高度 建筑平面 | 1#楼 | ±0.00绝对标高 | 40.55 m | 基底标高 | -6.140 m | ||||||||
5#楼 | ±0.00绝对标高 | 39.65 m | 基底标高 | -3.170 m | ||||||||||
6#楼 | ±0.00绝对标高 | 39.65 m | 基底标高 | -10.600 m | ||||||||||
7#楼 | ±0.00绝对标高 | 39.65 m | 基底标高 | -3.280 m | ||||||||||
7 | 建筑防火 | 钢制卷帘门分断防火分区,木制防火门局部区域断火 | ||||||||||||
8 | 外墙外保温 | 采用挤塑聚苯板保温材料 | ||||||||||||
9 | 外装修 | 屋顶 | 卧釉面瓦 | |||||||||||
外墙装修 | 喷涂料。 | |||||||||||||
门窗工程 | 外墙门窗均为塑钢保温门窗。 | |||||||||||||
屋面 | 上人屋面 | 面层为砖 | ||||||||||||
10 | 内装修 | 公共走廊 | 地砖,墙面、顶棚涂料。 | |||||||||||
消防楼梯 | 地砖,墙面、顶棚涂料。 | |||||||||||||
户内 | 厨、卫 | 地面防水保护层,墙面、顶棚抹灰。 | ||||||||||||
顶棚 | 涂料 | |||||||||||||
墙面 | 涂料 | |||||||||||||
地面 | 留30 mm二次装修。 | |||||||||||||
门 | 户门为钢制三防门,居室为木门。 | |||||||||||||
11 | 防水工程 | 地下室 | 1#楼 | 聚氯乙烯-橡胶共混卷材 | ||||||||||
5#、6#、7#楼 | LYX-603防水卷材。 | |||||||||||||
卫生间 | 聚氨酯涂膜1.2 mm厚 | |||||||||||||
屋面防水 等级 | 防水等级为Ⅰ级 |
详细文档下载:
欢迎分享转载→ http://www.hngjcn.com/list_23/794.html
上一篇:xxx项目三防应急预案
下一篇:xx彩色电视发射塔施工组织设计
Copyright © 2022 琛大文库 All Rights Reserved.粤ICP备2022128192号XML地图